Zestawienie wyników Cross Country OLSZYNA - 16 październik 2011
UWAGA: Klikając na "nazwisko" rozwijamy listę szczegółową okrążeń zawodnika
Klasa JUNIOR
| Miejsce | Nazwisko | Numer | Motor | Okrążeń | Godzin | Minut | Sekund | Punkty |
| 1 | CHODZICKI TOMASZ | 551 | KAWASAKI | 28 | 2 | 1 | 8 | 25 |
| 2 | IWANIK DANIEL | 554 | HONDA | 27 | 2 | 1 | 6 | 22 |
| 3 | BABIARZ OSKAR | 553 | HONDA | 25 | 1 | 53 | 25 | 20 |
| 4 | PIETRUSZCZAK JAKUB | 555 | GAS GAS | 25 | 2 | 1 | 16 | 18 |
| 5 | WOLEK MARCIN | 200 | YAMAHA | 25 | 2 | 1 | 20 | 16 |
| 6 | KRÓL TOMASZ | 114 | KAWASAKI | 24 | 2 | 0 | 41 | 15 |
| 7 | BORKOWSKI KACPER | 483 | DIABOLINII | 24 | 2 | 2 | 34 | 14 |
| 8 | SZOSTAK KRYSTIAN | 552 | KAWASAKI | 10 | 1 | 13 | 59 | 13 |
Klasa E1
| Miejsce | Nazwisko | Numer | Motor | Okrążeń | Godzin | Minut | Sekund | Punkty |
| 1 | KOŁODZIEJ GRZEGORZ | 505 | KTM | 8 | 2 | 0 | 27 | 25 |
| 2 | JONIAK MARCIN | 31 | GAS GAS | 8 | 2 | 7 | 3 | 22 |
| 3 | KORPYSA OSKAR | 501 | KTM | 7 | 1 | 55 | 48 | 20 |
| 4 | ŻYDAK PATRYK | 10 | YAMAHA | 7 | 1 | 56 | 42 | 18 |
| 5 | SEGIN ANDRZEJ | 143 | KTM | 7 | 1 | 56 | 54 | 16 |
| 6 | KRAWCZYK SEBASTIAN | 513 | KTM | 7 | 2 | 4 | 5 | 15 |
| 7 | JAKUBASZEK PAWEŁ | 411 | HONDA | 7 | 2 | 4 | 17 | 14 |
| 8 | OLCHAWA-ORŁOWSKI ŁUKASZ | 506 | GAS GAS | 7 | 2 | 9 | 34 | 13 |
| 9 | TROCEWICZ JAREK | 504 | SUZUKI | 6 | 1 | 34 | 58 | 12 |
| 10 | KORNAGA DANIEL | 278 | KTM | 6 | 2 | 4 | 43 | 11 |
| 11 | NIEBIESZCZANSKI RADOSŁAW | 503 | YAMAHA | 5 | 1 | 50 | 17 | 10 |
| 12 | TREPKA GRZEGORZ | 502 | HUSQVARNA | 5 | 1 | 51 | 34 | 9 |
| 13 | BOROŃ RADOSŁAW | 25 | YAMAHA | 4 | 1 | 23 | 27 | 8 |
| 14 | KOMKO PATRYCJA | 508 | GAS GAS | 4 | 1 | 48 | 33 | 7 |
| 15 | STĘPIEŃ ROBERT | 500 | HONDA | 3 | 1 | 30 | 44 | 6 |
| 16 | KAMPA KAROLINA | 127 | GAS GAS | 2 | 1 | 30 | 52 | 5 |
| 17 | BRZEZINSKI GRZEGORZ | 507 | GAS GAS | 2 | 1 | 54 | 33 | 4 |
Klasa E2/E3
| Miejsce | Nazwisko | Numer | Motor | Okrążeń | Godzin | Minut | Sekund | Punkty |
| 1 | ZYGMUNT DAWID | 526 | HONDA | 9 | 2 | 2 | 49 | 25 |
| 2 | SOĆKO ROBERT | 315 | KTM | 8 | 1 | 54 | 59 | 22 |
| 3 | DIETRICH BERT | 54 | KTM | 8 | 1 | 58 | 32 | 20 |
| 4 | ŁOZOWSKI PAWEŁ | 530 | YAMAHA | 8 | 1 | 58 | 59 | 18 |
| 5 | JAROS MARCIN | 522 | KTM | 8 | 1 | 59 | 16 | 16 |
| 6 | TABIN BARTŁOMIEJ | 88 | SUZUKI | 8 | 2 | 2 | 53 | 15 |
| 7 | PASIERB PAWEŁ | 531 | SUZUKI | 8 | 2 | 4 | 30 | 14 |
| 8 | CHODZICKI MAREK | 66 | KTM | 8 | 2 | 5 | 23 | 13 |
| 9 | KONIG CHRISTOF | 536 | KTM | 8 | 2 | 8 | 10 | 12 |
| 10 | SZEWCZYK MARCIN | 144 | KTM | 7 | 1 | 58 | 56 | 11 |
| 11 | NIEDOŚPIAŁ DAREK | 426 | YAMAHA | 7 | 1 | 59 | 42 | 10 |
| 12 | NALEWAJEK DARIUSZ | 72 | KTM | 7 | 2 | 2 | 25 | 9 |
| 13 | WÓJCIK ŁUKASZ | 60 | KAWASAKI | 7 | 2 | 4 | 22 | 8 |
| 14 | JEZIORNY MIROSŁAW | 523 | YAMAHA | 7 | 2 | 6 | 48 | 7 |
| 15 | CZACHARA RAFAŁ | 528 | KTM | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| 16 | NOWAK PRZEMYSŁAW | 540 | HONDA | 7 | 2 | 7 | 32 | 5 |
| 17 | BRAWATA MACIEJ | 266 | GAS GAS | 7 | 2 | 8 | 43 | 4 |
| 18 | FUHRMANN PAWEŁ | 114 | YAMAHA | 6 | 1 | 47 | 36 | 3 |
| 19 | SZCZESNY ADRIAN | 534 | SUZUKI | 6 | 1 | 51 | 11 | 2 |
| 20 | WNUKOWICZ PAWEŁ | 535 | KAWASAKI | 6 | 1 | 56 | 51 | 1 |
| 21 | KUDERA BARTOSZ | 532 | KTM | 6 | 1 | 57 | 25 | |
| 22 | NIEBIESZCZAŃSKI MARCIN | 527 | YAMAHA | 6 | 2 | 0 | 47 | |
| 23 | KAMPA MICHAŁ | 524 | YAMAHA | 6 | 2 | 4 | 46 | |
| 24 | ŁEMPKOWSKI MACIEJ | 86 | KTM | 6 | 2 | 6 | 54 | |
| 25 | TROCEWICZ KRZYSZTOF | 529 | HONDA | 5 | 1 | 27 | 52 | |
| 26 | DZIADOSZ ARKADIUSZ | 525 | KTM | 5 | 2 | 4 | 3 | |
| 27 | BORUCKI ARTUR | 58 | KTM | 3 | 0 | 46 | 41 | |
| 28 | BERTHOL FLORIAN | 521 | BETA | 3 | 0 | 51 | 58 | |
| 29 | WADOWSKI JACEK | 533 | SUZUKI | 3 | 1 | 3 | 20 |
Klasa WETERAN
| Miejsce | Nazwisko | Numer | Motor | Okrążeń | Godzin | Minut | Sekund | Punkty |
| 1 | LECH ZBIGNIEW | 308 | KTM | 8 | 2 | 7 | 57 | 25 |
| 2 | MARCO POPPITZ | 91 | KTM | 7 | 1 | 54 | 39 | 22 |
| 3 | REHWAGEN THOMAS | 541 | HUSABERG | 7 | 2 | 4 | 48 | 20 |
| 4 | KORKUZ ANDRZEJ | 542 | KTM | 6 | 2 | 2 | 11 | 18 |
| 5 | KRÓL MAREK | 93 | BETA | 5 | 1 | 57 | 53 | 16 |